Статистика системы ручной торговли «Энтропия»
Исходные данные buttomH4-new
Symbol | Class | Timeframe | Signal Time (GMT+2) | Signal Type | Price-Action | TSV-1 | TSV-2 | TSV-3 | TSV-4 | TSV-5 | TSV-6 | TSV-7 | TSV-8 | TSV-9 | TSV-10 | TSV-11 | TSV-12 | TSV-13 | TSV-14 | TSV-15 | TSV-16 | Ask | Bid | TSZ-Hi | TSZ-Lo | Supp.-Hi | Supp.-Lo | Resist.-Hi | Resist.-Lo | Stop | TP-Cons | Pips-Cons | R:R-Cons | TP-Med | Pips-Med | R:R Med | TP-Aggr | Pips-Aggr | R:R-Aggr |
GBPCAD | FX | H4 | 2012.04.11:00:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.59350 | 1.59245 | 1.59503 | 1.59281 | 1.57190 | 1.56880 | 1.60310 | 1.59551 | 1.59873 | 1.58297 | 98.40 | 1.66 | 1.57853 | 142.80 | 2.41 | 1.57533 | 174.80 | 2.95 | ||||||||||
GBPCAD | FX | H4 | 2012.04.11:04:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.59378 | 1.59332 | 1.59503 | 1.59282 | 1.57190 | 1.56880 | 1.60310 | 1.59551 | 1.59873 | 1.58297 | 98.50 | 1.67 | 1.57853 | 142.90 | 2.42 | 1.57533 | 174.90 | 2.96 | ||||||||||
GBPCAD | FX | H4 | 2012.04.11:08:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.59292 | 1.59246 | 1.59503 | 1.59285 | 1.57190 | 1.56880 | 1.60310 | 1.59551 | 1.59873 | 1.58297 | 98.80 | 1.68 | 1.57853 | 143.20 | 2.44 | 1.57533 | 175.20 | 2.98 | ||||||||||
GBPCAD | FX | H4 | 2012.04.11:20:00:00 | Bearish | Choppy : Trending | Y | Y | Y | Y | 1.59560 | 1.59518 | 1.59837 | 1.59602 | 1.57190 | 1.56880 | 1.60310 | 1.59551 | 1.60360 | 1.58396 | 120.60 | 1.59 | 1.58111 | 149.10 | 1.97 | 1.57706 | 189.60 | 2.50 | ||||||||||||
GBPCAD | FX | H4 | 2012.04.12:00:00:00 | Bearish | Choppy : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | 1.59741 | 1.59668 | 1.59913 | 1.59691 | 1.57190 | 1.56880 | 1.60310 | 1.59551 | 1.60360 | 1.58487 | 120.40 | 1.80 | 1.58082 | 160.90 | 2.41 | 1.57675 | 201.60 | 3.01 | |||||||||||
GBPCHF | FX | H4 | 2012.04.12:00:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | 1.46038 | 1.45891 | 1.46154 | 1.45953 | 1.45529 | 1.45258 | 1.46551 | 1.46156 | 1.46601 | 1.45741 | 21.20 | 0.33 | 1.45691 | 26.20 | 0.40 | 1.45620 | 33.30 | 0.51 | |||||||||||||
GBPCAD | FX | H4 | 2012.04.12:04:00:00 | Bearish | Choppy : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.59786 | 1.59740 | 1.59919 | 1.59704 | 1.57190 | 1.56880 | 1.60310 | 1.59551 | 1.60360 | 1.58483 | 122.10 | 1.86 | 1.58100 | 160.40 | 2.45 | 1.57688 | 201.60 | 3.07 | ||||||||||
GBPCHF | FX | H4 | 2012.04.12:04:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | 1.46037 | 1.46001 | 1.46154 | 1.45953 | 1.45529 | 1.45258 | 1.46551 | 1.46156 | 1.46601 | 1.45741 | 21.20 | 0.33 | 1.45691 | 26.20 | 0.40 | 1.45620 | 33.30 | 0.51 | |||||||||||||
GBPCHF | FX | H4 | 2012.04.12:08:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | 1.45872 | 1.45836 | 1.46154 | 1.45970 | 1.45529 | 1.45258 | 1.46551 | 1.46156 | 1.46601 | 1.45749 | 22.10 | 0.35 | 1.45698 | 27.20 | 0.43 | 1.45623 | 34.70 | 0.55 | |||||||||||||
CADJPY | FX | H4 | 2012.04.12:12:00:00 | Bearish | Down-Trend : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | 81.054 | 81.027 | 81.425 | 80.889 | 80.563 | 80.204 | 82.168 | 81.697 | 81.475 | 80.726 | 16.30 | 0.28 | 80.688 | 20.10 | 0.34 | 80.633 | 25.60 | 0.44 | |||||||||||
GBPCHF | FX | H4 | 2012.04.12:12:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | 1.46018 | 1.45966 | 1.46242 | 1.46065 | 1.45529 | 1.45258 | 1.46551 | 1.46156 | 1.46601 | 1.45797 | 26.80 | 0.50 | 1.45734 | 33.10 | 0.62 | 1.45644 | 42.10 | 0.79 | ||||||||||||
GBPJPY | FX | H4 | 2012.04.12:12:00:00 | Bearish | Down-Trend : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 129.209 | 129.181 | 129.734 | 128.887 | 128.018 | 127.871 | 130.229 | 129.597 | 129.957 | 128.453 | 43.40 | 0.41 | 128.350 | 53.70 | 0.50 | 128.204 | 68.30 | 0.64 | ||||||||||
NZDJPY | FX | H4 | 2012.04.12:12:00:00 | Bearish | Down-Trend : Ranging | Y | Y | Y | Y | 66.546 | 66.522 | 67.077 | 66.448 | 65.707 | 65.296 | 67.918 | 67.686 | 67.127 | 66.078 | 37.00 | 0.54 | 65.990 | 45.80 | 0.67 | 65.865 | 58.30 | 0.86 | ||||||||||||
USDJPY | FX | H4 | 2012.04.12:12:00:00 | Bearish | Down-Trend : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 81.077 | 81.065 | 81.399 | 80.882 | 80.118 | 79.853 | 81.861 | 81.498 | 81.493 | 80.500 | 38.20 | 0.63 | 80.410 | 47.20 | 0.77 | 80.281 | 60.10 | 0.98 | |||||||||
CADJPY | FX | H4 | 2012.04.12:16:00:00 | Bearish | Down-Trend : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | 80.927 | 80.904 | 81.441 | 80.889 | 80.563 | 80.204 | 82.168 | 81.697 | 81.491 | 80.726 | 16.30 | 0.27 | 80.688 | 20.10 | 0.33 | 80.633 | 25.60 | 0.43 | |||||||||||
GBPNZD | FX | H4 | 2012.04.12:20:00:00 | Bullish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.93076 | 1.93007 | 1.93065 | 1.92184 | 1.92260 | 1.91786 | 1.95525 | 1.94721 | 1.91851 | 1.93893 | 82.80 | 0.68 | 1.94088 | 102.30 | 0.84 | 1.94367 | 130.20 | 1.07 | ||||||||||
NZDJPY | FX | H4 | 2012.04.12:20:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | 66.900 | 66.876 | 67.375 | 66.555 | 65.707 | 65.296 | 67.918 | 67.686 | 67.425 | 66.131 | 42.40 | 0.49 | 66.031 | 52.40 | 0.60 | 65.889 | 66.60 | 0.77 | ||||||||||||
CADJPY | FX | H4 | 2012.04.13:00:00:00 | Bearish | Choppy : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | 81.349 | 81.290 | 81.676 | 81.084 | 80.563 | 80.204 | 82.168 | 81.697 | 82.010 | 80.824 | 26.00 | 0.28 | 80.762 | 32.20 | 0.35 | 80.674 | 41.00 | 0.44 | |||||||||||
GBPNZD | FX | H4 | 2012.04.13:04:00:00 | Bullish | Down-Trend : Ranging | Y | Y | Y | Y | 1.92145 | 1.92076 | 1.92082 | 1.91342 | 1.91644 | 1.90951 | 1.95525 | 1.94721 | 1.90862 | 1.93402 | 132.00 | 1.08 | 1.93713 | 163.10 | 1.34 | 1.94156 | 207.40 | 1.70 | ||||||||||||
NZDJPY | FX | H4 | 2012.04.13:04:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | 67.336 | 67.312 | 67.723 | 66.928 | 65.707 | 65.296 | 67.918 | 67.686 | 68.002 | 66.318 | 61.00 | 0.57 | 66.173 | 75.50 | 0.70 | 65.968 | 96.00 | 0.89 | ||||||||||||
GBPJPY | FX | H4 | 2012.04.13:08:00:00 | Bearish | Choppy : Ranging | Y | Y | Y | Y | Y | 129.191 | 129.165 | 130.211 | 129.099 | 128.018 | 127.871 | 130.229 | 129.597 | 130.483 | 128.559 | 54.00 | 0.39 | 128.431 | 66.80 | 0.48 | 128.249 | 85.00 | 0.61 | |||||||||||
USDJPY | FX | H4 | 2012.04.13:08:00:00 | Bearish | Down-Trend : Trending | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 81.020 | 81.010 | 81.457 | 80.954 | 80.904 | 80.733 | 81.861 | 81.498 | 81.730 | 80.929 | 2.50 | 0.03 | 80.923 | 3.10 | 0.04 | 80.915 | 3.90 | 0.05 | |||||||||
AUDCAD | FX | H4 | 2012.04.13:12:00:00 | Bullish | Choppy : Trending | Y | Y |
Что дает нам эта таблица?
Таблица информирует нас о том, какие пары и насколько сильно их вероятностное движение в обратную сторону, то есть разворот против тренда, а также насколько вероятно продолжение тренда.
Рассмотрим на примерах:
Возьмем таблицу с сигналами buttomH4-new2 и транспортируем данные в MT4 с помощью индикатора MH EntropySignalAnalysis (файл в архиве из-за безопасности). Вот, что получилось:
1. Сигнал для пары GBPJPY на продажу (bearish). Price-Action = Down-Trend : Ranging
2. Сигнал для пары AUDJPY на продажу (bearish). Price-Action = Down-Trend : Ranging
Таблица buttomH4-new
1. Сигнал для пары GBPCAD на продажу (bearish). Price-Action = Choppy : Ranging
2. 1 Сигнал для пары GBPNZD на покупку (bullish). Price-Action = Choppy : Ranging
Рано вошли, поэтому сработал стоп-лосс.
2.2 Сигнал для пары GBPNZD на покупку (bullish). Price-Action = Down-Trend : Ranging
3. Сигнал для пары AUDCAD на покупку (bullish). Price-Action = Choppy : Trending
4. Сигнал для пары USDJPY на продажу (bearish). Price-Action = Down-Trend : Trending
5.1 Сигнал для пары NZDJPY на продажу (bearish). Price-Action = Down-Trend : Ranging
Рано вошли, поэтому сработал стоп-лосс.
5.2 Сигнал для пары NZDJPY на продажу (bearish). Price-Action = Choppy : Ranging
6.1 Сигнал для пары CADJPY на продажу (bearish). Price-Action = Down-Trend : Trending
Рано вошли, поэтому сработал стоп-лосс.
6.2 Сигнал для пары CADJPY на продажу (bearish). Price-Action = Choppy : Trending
7. Сигнал для пары GBPJPY на продажу (bearish). Price-Action = Choppy : Ranging
8. Сигнал для пары GBPCHF на продажу (bearish). Price-Action = Choppy : Ranging
Еще один пример.
9.1 Сигнал для пары AUDCAD на покупку (bullish). Price-Action = Down-Trend : Trending
9.2 Сигнал для пары AUDCAD на покупку (bullish). Price-Action = Down-Trend : Trending
hello, I watching your entropy system is very good, how I can get xls file H4 actually ? Is from your site available H4 xls ?
regard
cendol
ok